РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (справочные) ЦЕНЫ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
в соответствии с распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 19.06.2009 № 63р
(в редакции распоряжениям Премьер-министра Республики Беларусь 03.10.2019 № 440р).

источник: Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
http://www.dvpn.gov.by/poleznaya-informatsiya/rekomenduemye-spravochnye-tseny-maksimalnye-i-ili-/
№ п/п
Наименование препарата
Единицы измерения
Справочные цены 
(максимальные и минимальные)
бел. руб.
минимальная
максимальная
1 Комбовак Р, РФ доза 1,30 4,37
2 Комбовак А, РФ доза 1,55 3,10
3 Комбовак, РФ доза 1,28 3,60
4 Вакцина ОКЗ, РФ доза 0,38 1,10
5 Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 живая сухая, РФ доза 0,05 0,88
5-1 Вакцина сухая против рожи свиней, РБ тыс.доз 63,60 83,00
6 Амоксициллин 15% Фл. 100 мл 5,70 26,66
7 Фармацин, РБ Фл. 15,44 31,75
8 Бициллин-3, РБ Фл. 600ЕД 0,84 1,1
9 Бициллин-5, РБ Фл. 0,59 1,46
10 Цефтиофур, РБ Фл. 1,99 21,11
11 Йодомастин, РБ Шпр. 10 мл 0,96 2,98
12 Чиктоник, Испания Фл. 1 л 19,39 46,38
13 Мастилекс, Испания Фл. 10 мл 1,58 5,58
14 Чеми спрей, Испания Фл. 200 мл 7,80 18,00
15 Пенбекс, Испания Фл. 100 мл 15,00 30,85
16 Айнил, Испания Фл. 100 мл 10,08 58,79
17 Зинаприм, Испания Фл. 100 мл 10,57 24,96
18 Пен-стреп, Германия Фл. 100 мл 12,80 28,80
19 Коливет, РБ 1 кг 13,41 35,82
20 Ваккамаст, РФ Шпр. 1,54 3,58
21 Прималакт, РФ Шпр. 20 мл 4,28 14,57
22 Прималакт, РФ Шпр. 5 мл 1,59 3,60
23 Геникур-Бел, РБ Шпр.. 19 г 8,42 16,43
24 Кобакто-Бел, РБ Фл. 100 мл 25,44 52,70
25 Канапен-Бел, РБ Шпр. 1,92 3,24
26 Йодовит, РБ 1 л. 2,77 3,36
27 Мультивит+минералы,Германия Фл. 100 мл 9,80 33,05
28 Каратинил, РБ 1 л. 10,80 23,82
29 КМП, РБ Фл. 400 мл 9,00 19,80
30 Антифлай, РБ Фл. 1 л 36,30 47,76
31 Микроцид, РБ Кан. 5 л 14,21 69,25
32 Мастинол, РФ Фл. 100 мл 19,65 59,04
33 Рецефур, РБ Фл. 100 мл 10,80 92,00
34 Азитронит, РФ 34,00 121,20
35 Сыворотка против колибактериоза сельскохозяйственных животных, РБ Фл. 100 мл 9,20 20,44
36 Диастоп, РФ 50 г 7,15 16,14
37 Вакцина ЛТФ-130, РФ тыс.доз 119,11 267,03
38 Вакцина Ротавек® Корона,Германия Фл. 20 доз 220,00 458,60
39 Сыворотка против пастереллёза крупногорогатого скота овец и свиней, РБ Фл 100 мл 9,97 20,00
40 Сыворотка крови для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов у телят Фл 200 мл 8,90 19,86
41 Раствор кальция хлористого 10% дляинъекций, РБ Фл 400 мл 1,00 5,47
42 Раствор глюкозы 40%,РБ Фл 400 мл 1,65 5,50
43 Окситоцин 10 ЕД, РБ фл 100мл 1,48 5,78
44 Селевит РБ Фл. 100 мл 2,40 10,81
45 Айсидивит, РФ Фл. 100мл 11,46 25,36
46 Элеовит, РФ Фл 100мл 7,96 18,24
47 Оксилат, РФ Фл 100мл 17,40 25,22
48 Метростим-Бел, РФ Фл 100мл 26,00 61,56
49 Эндовазол, РБ Фл 1000мл 17,00 33,48
50 Фертагил, Германия Фл 10мл 138,00 300,00
51 Эстрофан-РН, РБ Фл 10 мл 7,00 18,83
Эстрофан, Чехия Фл 10мл 8,00 20,90
52 Энроутеромаст ВБФ, РБ шпр 2,43 3,82
53 Раствор Рингера-Локка фл 400мл 1,10 3,96
54 Ваккамаст, РФ шпр 1,70 15,00
55 Кофеин-бензоат натрия фл 100мл 1,20 4,80
56 Йодофарм, Болгария фл 40г 10,50 26,95
57 Пен-стреп фл 100мл 10,40 28,52
58 Лимоксин-25 Спрей, Эстония фл 200мл 7,90 15,90
Лимоксин-200 ЛА, Эстония фл 100мл 8,84 66,00
59 Флорфеникол 30%, РБ фл 100мл 8,80 23,28
60 Кефен, Украина фл 100мл 9,00 20,27
61 Рецеф 50/100, РБ фл 100мл 9,00 59,76
62 Гентамицин 4%/10%, Рб фл 100мл 3,00 21,85
63 Амоксициллин фл 100мл 5,55 22,66
64 Утнротон, РФ фл 100мл 1,94 6,94
65 Дюфалайт, Испания фл 500мл 20,25 60,50
66 Утеростим, РФ фл 100мл 1,50 17,36

[an error occurred while processing the directive]